新興国を比較する
日本と新興国との主な項目について比較します。
| 国名 | GDP | 経済成長率 | 物価上昇率 | 外貨準備高 |
| 日本 | 34,312 | 1.9 | 2.0 | 1,154,900 |
| ブラジル | 6,938 | 5.4 | 4.8 | 193,851 |
| ロシア | 9,075 | 6.5 | 9.5 | 490,700 |
| インド | 978 | 8.2 | 8.2 | 301,235 |
| 中国 | 2,461 | 8.5 | 7.0 | 1,682,200 |
| ベトナム | 818 | 8.2 | 25.2 | 20,000 |
| インドネシア | 1,925 | 6.1 | 6.6 | 56,280 |
| 南アフリカ | 5,906 | 4.2 | 11.6 | 32,723 |
| トルコ | 9,629 | 5.3 | 7.5 | 74,900 |
| アルゼンチン | 6,606 | 5.5 | 9.1 | 49,000 |
*GDPの単位はUS$

コメントする
(初めてのコメントの時は、コメントが表示されるためにこのFX投資ブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまでコメントは表示されませんのでしばらくお待ちください)