GDP順位は日本22位
GDP(IMF)順位を下表に示します。
一人当りの為替レートのGDP
日本はアジアのなかでシンガポールに抜かれ22位になりました。
| 順位 | 国名 | US$ |
| 1 | ルクセンブルク | 104,673.28 |
| 2 | ノルウェー | 83,922.50 |
| 3 | カタール | 72,849.07 |
| 4 | アイスランド | 63,830.08 |
| 5 | アイルランド | 59,924.42 |
| 6 | スイス | 58,083.57 |
| 7 | デンマーク | 57,260.95 |
| 8 | スウェーデン | 49,654.87 |
| 9 | フィンランド | 46,601.87 |
| 10 | オランダ | 46,260.69 |
| 11 | アメリカ合衆国 | 45,845.48 |
| 12 | イギリス | 45,574.74 |
| 13 | オーストリア | 45,181.12 |
| 14 | カナダ | 43,484.94 |
| 15 | オーストラリア | 43,312.32 |
| 19 | ドイツ | 40,415.41 |
| 21 | シンガポール | 35,162.93 |
| 22 | 日本 | 34,312.14 |
| 26 | ニュージーランド | 30,255.58 |
| 36 | チェコ | 17,069.74 |
| 48 | ポーランド | 11,041.22 |
| 51 | トルコ | 9,629.14 |
| 53 | ロシア | 9,075.05 |
| 67 | 南アフリカ | 5,906.49 |
| 104 | 中華人民共和国 | 2,460.79 |

コメントする
(初めてのコメントの時は、コメントが表示されるためにこのFX投資ブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまでコメントは表示されませんのでしばらくお待ちください)