外国為替年間平均
外国為替年間平均(2006・2007年)を下表に示します。
| 通貨名 | 呼称 | (2006) | (2007) | (%) |
| 米ドル | USD | 117.38 | 118.84 | 1.24 |
| ユーロ | EUR | 147.64 | 162.74 | 10.22 |
| カナダ・ドル | CAD | 104.19 | 111.55 | 7.06 |
| 英ポンド | GBP | 218.44 | 239.81 | 9.78 |
| スイス・フラン | CHF | 93.80 | 99.03 | 5.57 |
| スウェーデン・クローネ | SEK | 16.20 | 17.83 | 10.06 |
| ノルウェー・クローネ | NOK | 18.46 | 20.43 | 10.67 |
| オーストラリア・ドル | AUD | 89.67 | 100.71 | 12.31 |
| ニュージーランド・ドル | NZD | 77.62 | 88.69 | 14.26 |
| 香港・ドル | HKD | 15.41 | 15.53 | 0.77 |
| シンガポール・ドル | SGD | 74.10 | 79.01 | 6.62 |
| メキシコ・ペソ | MXN | 11.72 | 11.80 | 0.68 |
| 南アフリカ・ランド | ZAR | 18.88 | 18.23 | -3.44 |
| チェコ・コルナ | CZK | 5.28 | 5.94 | 12.50 |
| ロシア・ルーブル | RUB | 4.58 | 4.87 | 6.33 |
| ハンガリー・フォリント | HUF | 0.58 | 0.66 | 13.79 |
| ポーランド・ズロチ | PLN | 38.78 | 43.88 | 13.15 |
| スロバキア・コルナ | SKK | 4.14 | 4.98 | 20.28 |
年間平均は、各通貨の月中平均相場の単純平均(月中平均の合計/12ヶ月)

コメントする
(初めてのコメントの時は、コメントが表示されるためにこのFX投資ブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまでコメントは表示されませんのでしばらくお待ちください)